Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 10 |
10 Totfunde: 1 x Illegale Tötung 1 x unklar 8 x Verkehrsunfall | |||
| Bayern | 2 | 45 | 47 |
47 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 1 x Management 7 x unklar 37 x Verkehrsunfall 6 x noch offen | |||
| Brandenburg | 6 | 432 | 438 |
438 Totfunde: 42 x Illegale Tötung 5 x Management 41 x natürlich 18 x unklar 332 x Verkehrsunfall 1 x noch offen 2 x sonstiges | |||
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
1 Totfunde: 1 x Verkehrsunfall | |||
| Hessen | 0 | 17 | 17 |
17 Totfunde: 5 x unklar 12 x Verkehrsunfall 2 x noch offen | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
95 Totfunde: 16 x Illegale Tötung 1 x Management 5 x natürlich 7 x unklar 66 x Verkehrsunfall | |||
| Niedersachsen | 0 | 336 | 336 |
336 Totfunde: 23 x Illegale Tötung 9 x Management 19 x natürlich 16 x unklar 269 x Verkehrsunfall | |||
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 17 | 17 |
17 Totfunde: 17 x Verkehrsunfall | |||
| Rheinland-Pfalz | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 3 x unklar 9 x Verkehrsunfall 2 x noch offen | |||
| Sachsen | 0 | 255 | 255 |
255 Totfunde: 21 x Illegale Tötung 4 x Management 37 x natürlich 23 x unklar 170 x Verkehrsunfall 2 x noch offen 1 x sonstiges | |||
| Sachsen-Anhalt | 0 | 146 | 146 |
146 Totfunde: 19 x Illegale Tötung 2 x Management 13 x natürlich 11 x unklar 101 x Verkehrsunfall 3 x noch offen | |||
| Schleswig-Holstein | 0 | 24 | 24 |
24 Totfunde: 2 x unklar 22 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 12 x Verkehrsunfall | |||
| Deutschland gesamt | 9 | 1405 | 1414 |
1414 Totfunde: 128 x Illegale Tötung, 22 x Management 115 x natürlich 93 x unklar 1056 x Verkehrsunfall 17 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| zurück | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 16.04.2026 um 05:50:37 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
1 x Illegale Tötung
1 x unklar
8 x Verkehrsunfall
1 x Management
6 x noch offen
41 x natürlich
2 x sonstiges