Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2025 | 1991 - 2025 |
| Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
9 Totfunde: 1 x Illegale Tötung 1 x unklar 7 x Verkehrsunfall | |||
| Bayern | 2 | 41 | 43 |
43 Totfunde: 1 x Illegale Tötung 1 x Management 6 x unklar 35 x Verkehrsunfall 5 x noch offen | |||
| Brandenburg | 6 | 405 | 411 |
411 Totfunde: 42 x Illegale Tötung 4 x Management 37 x natürlich 17 x unklar 311 x Verkehrsunfall 2 x sonstiges | |||
| Hessen | 0 | 16 | 16 |
16 Totfunde: 4 x unklar 12 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
95 Totfunde: 16 x Illegale Tötung 1 x Management 5 x natürlich 7 x unklar 66 x Verkehrsunfall | |||
| Niedersachsen | 0 | 318 | 318 |
318 Totfunde: 22 x Illegale Tötung 8 x Management 18 x natürlich 15 x unklar 255 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 15 | 15 |
15 Totfunde: 15 x Verkehrsunfall | |||
| Rheinland-Pfalz | 0 | 12 | 12 |
12 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 1 x unklar 9 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Sachsen | 0 | 240 | 240 |
240 Totfunde: 21 x Illegale Tötung 4 x Management 34 x natürlich 19 x unklar 162 x Verkehrsunfall 1 x sonstiges | |||
| Sachsen-Anhalt | 0 | 140 | 140 |
140 Totfunde: 18 x Illegale Tötung 2 x Management 13 x natürlich 9 x unklar 98 x Verkehrsunfall 1 x noch offen | |||
| Schleswig-Holstein | 0 | 19 | 19 |
19 Totfunde: 1 x unklar 18 x Verkehrsunfall | |||
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: 2 x Illegale Tötung 12 x Verkehrsunfall | |||
| Deutschland gesamt | 9 | 1323 | 1332 |
1332 Totfunde: 125 x Illegale Tötung, 20 x Management 107 x natürlich 80 x unklar 1000 x Verkehrsunfall 9 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| zurück | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 17.11.2025 um 03:47:09 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
1 x Illegale Tötung
1 x unklar
7 x Verkehrsunfall
1 x Management
5 x noch offen
37 x natürlich
2 x sonstiges