Wolves found dead – the latest 10 reported cases
Translation of the column headers: cause, date, age, sex, territory, federal state, county.
| Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 02.11.2026 | unsicher | m | außerhalb/Raum... | Niedersachsen | Wolfenbüttel |
![]() | Verkehrsunfall | 01.11.2026 | unsicher | w | Garlstorf/Hanstedt | Niedersachsen | Harburg |
![]() | Verkehrsunfall | 28.10.2026 | unsicher | m | Manteler Forst | Bayern | Neustadt a.d. W... |
![]() | Verkehrsunfall | 28.10.2026 | Jährling | w | außerhalb | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Witt... |
![]() | unklar | 20.10.2026 | Welpe | w | Sulingen | Niedersachsen | Nienburg |
![]() | Verkehrsunfall | 19.10.2026 | unsicher | m | außerhalb | Bayern | Nürnberger Land |
![]() | noch offen | 16.10.2026 | unsicher | m | Hammerstadt | Sachsen | Görlitz |
![]() | Verkehrsunfall | 11.10.2026 | Welpe | m | Achim/Rotenburg | Niedersachsen | Verden |
![]() | noch offen | 10.10.2026 | Welpe | m | Leuscheid | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (W... |
![]() | Verkehrsunfall | 09.10.2026 | Welpe | m | Pressather Wald | Bayern | Neustadt a.d. W... |
1 x unklar
7 x Verkehrsunfall
2 x noch offen
Legend: Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
Show complete table
Open map of wolves found dead in a new window