Wolves found dead – the latest 10 reported cases
Translation of the column headers: cause, date, age, sex, territory, federal state, county.
Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 15.05.2022 | Jährling | m | Colbitz-Letzlin... | Sachsen-Anhalt | Stendal |
![]() | Verkehrsunfall | 08.05.2022 | Altwolf | m | Dresdner Heide | Sachsen | Bautzen |
![]() | Verkehrsunfall | 02.05.2022 | Altwolf | m | Ebstorf Raum | Niedersachsen | Lüneburg |
![]() | Verkehrsunfall | 21.04.2022 | Welpe | m | Heiligengrabe | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin |
![]() | Verkehrsunfall | 17.04.2022 | Altwolf | m | außerhalb | Niedersachsen | Wesermarsch |
![]() | Verkehrsunfall | 13.04.2022 | Welpe | w | Heiligengrabe | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin |
![]() | Verkehrsunfall | 06.04.2022 | Welpe | m | Retzow-Jänners... | Brandenburg | Prignitz |
![]() | Verkehrsunfall | 31.03.2022 | w | außerhalb | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | |
![]() | Verkehrsunfall | 30.03.2022 | Welpe | w | Döberitzer Heide | Brandenburg | Potsdam |
![]() | Verkehrsunfall | 30.03.2022 | Jährling | w | Authausener Wal... | Sachsen | Nordsachsen |

Legend: Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Show complete table
Open map of wolves found dead in a new window