Wolves found dead – the latest 10 reported cases
Translation of the column headers: cause, date, age, sex, territory, federal state, county.
Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 09.07.2022 | m | Billenhagen | Mecklenburg-Vor... | Rostock | |
![]() | Verkehrsunfall | 25.06.2022 | Jährling | m | außerhalb | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauen... |
![]() | Verkehrsunfall | 12.06.2022 | Jährling | m | außerhalb | Bayern | Berchtesgadener... |
![]() | Illegale Tötung | 29.05.2022 | Jährling | m | außerhalb | Brandenburg | Märkisch-Oderland |
![]() | Verkehrsunfall | 29.05.2022 | Altwolf | w | Schwinzer Heide | Mecklenburg-Vor... | Ludwigslust-Par... |
![]() | Verkehrsunfall | 26.05.2022 | m | Steinhorst | Niedersachsen | Gifhorn | |
![]() | Verkehrsunfall | 20.05.2022 | Altwolf | w | außerhalb | Brandenburg | Teltow-Fläming |
![]() | noch offen | 18.05.2022 | Altwolf | m | Wendisch Evern | Niedersachsen | Lüneburg |
![]() | Verkehrsunfall | 15.05.2022 | Jährling | m | Colbitz-Letzlin... | Sachsen-Anhalt | Stendal |
![]() | natürlich | 10.05.2022 | Jährling | m | Parstein-Oderberg | Brandenburg | Barnim |




Legend: Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Show complete table
Open map of wolves found dead in a new window