Wolves found dead – the latest 10 reported cases
Translation of the column headers: cause, date, age, sex, territory, federal state, county.
Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | noch offen | 21.03.2023 | Welpe | m | Möckern | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land |
![]() | Verkehrsunfall | 20.03.2023 | m | Großräsche-Ch... | Brandenburg | Oberspreewald-L... | |
![]() | Verkehrsunfall | 19.03.2023 | Welpe | m | Bräsinchen | Brandenburg | Spree-Neiße |
![]() | Verkehrsunfall | 18.03.2023 | w | außerhalb | Niedersachsen | Friesland | |
![]() | Verkehrsunfall | 15.03.2023 | Altwolf | w | Knappenrode II | Sachsen | Bautzen |
![]() | Verkehrsunfall | 14.03.2023 | Altwolf | m | Welzow | Brandenburg | Oberspreewald-L... |
![]() | Verkehrsunfall | 13.03.2023 | w | außerhalb | Niedersachsen | Braunschweig | |
![]() | Verkehrsunfall | 12.03.2023 | außerhalb | Brandenburg | Uckermark | ||
![]() | Verkehrsunfall | 09.03.2023 | Welpe | w | außerhalb | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin |
![]() | natürlich | 07.03.2023 | Welpe | w | Nochten | Sachsen | Görlitz |



Legend: Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Show complete table
Open map of wolves found dead in a new window