Wolves found dead – the latest 10 reported cases
Translation of the column headers: cause, date, age, sex, territory, federal state, county.
Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis | |
![]() | Verkehrsunfall | 16.01.2023 | w | außerhalb | Brandenburg | Prignitz | |
![]() | Verkehrsunfall | 14.01.2023 | Jährling | m | Schorstedt | Sachsen-Anhalt | Stendal |
![]() | Verkehrsunfall | 13.01.2023 | Welpe | w | Amt Neuhaus | Niedersachsen | Lüneburg |
![]() | Verkehrsunfall | 13.01.2023 | Jährling | w | außerhalb | Sachsen-Anhalt | Saalekreis |
![]() | Verkehrsunfall | 09.01.2023 | Welpe | w | Vorspreewald | Brandenburg | Spree-Neiße |
![]() | natürlich | 08.01.2023 | Welpe | w | Siegadel | Brandenburg | Dahme-Spreewald |
![]() | Verkehrsunfall | 03.01.2023 | Altwolf | w | Bräsinchen | Brandenburg | Cottbus |
![]() | Verkehrsunfall | 03.01.2023 | Altwolf | m | Burgdorf Raum | Niedersachsen | Region Hannover |
![]() | Verkehrsunfall | 23.12.2022 | unsicher | un | Garlstorf Raum | Niedersachsen | Cuxhaven |
![]() | noch offen | 22.12.2022 | w | Löcknitz | Mecklenburg-Vor... | Vorpommern-Grei... |



Legend: Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Show complete table
Open map of wolves found dead in a new window