Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2025 | 1990 - 2025 |
Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
9 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Bayern | 2 | 36 | 38 |
38 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Brandenburg | 6 | 403 | 409 |
409 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Hessen | 0 | 16 | 16 |
16 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
73 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Niedersachsen | 0 | 304 | 304 |
304 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: ![]() | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | 10 | 10 |
10 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Sachsen | 0 | 228 | 228 |
228 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | 137 | 137 |
137 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Schleswig-Holstein | 0 | 19 | 19 |
19 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Thüringen | 0 | 13 | 13 |
13 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Deutschland gesamt | 9 | 1261 | 1270 |
1270 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
zurück | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 12.07.2025 um 08:59:26 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death