Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2022 | 1990 - 2022 |
Baden-Württemberg | 0 | 4 | 4 |
4 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Bayern | 2 | 17 | 19 |
19 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Brandenburg | 6 | 254 | 260 |
260 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Hessen | 0 | 9 | 9 |
9 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 43 | 44 |
44 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Niedersachsen | 0 | 178 | 178 |
178 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | 6 | 6 |
6 Totfunde: ![]() | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | 5 | 5 |
5 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Sachsen | 0 | 153 | 153 |
153 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | 84 | 84 |
84 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Schleswig-Holstein | 0 | 11 | 11 |
11 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Thüringen | 0 | 5 | 5 |
5 Totfunde: ![]() | |||
Deutschland gesamt | 9 | 769 | 778 |
778 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
zurück | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 01.07.2022 um 07:04:40 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death