Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2023 | 1990 - 2023 |
Baden-Württemberg | 0 | 5 | 5 |
5 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Bayern | 2 | 19 | 21 |
21 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Brandenburg | 6 | 292 | 298 |
298 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Hessen | 0 | 10 | 10 |
10 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 51 | 52 |
52 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Niedersachsen | 0 | 207 | 207 |
207 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | 7 | 7 |
7 Totfunde: ![]() | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | 5 | 5 |
5 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Sachsen | 0 | 171 | 171 |
171 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | 96 | 96 |
96 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Schleswig-Holstein | 0 | 12 | 12 |
12 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Thüringen | 0 | 5 | 5 |
5 Totfunde: ![]() | |||
Deutschland gesamt | 9 | 880 | 889 |
889 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
zurück | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 25.03.2023 um 06:17:39 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death