Wolf territories in Germany
Details on the territories
Please note:
Official and federally compiled results regarding a completed monitoring year are only available in the autumn of every year (e.g. results from the 2018/19 monitoring year in autumn 2019). Results from the current monitoring year that are shown here are always preliminary and not exhaustive.
The following list is not translated. You can select a monitoring year and / or a federal state, and the names and the status of the relevant territories will be listed.
Legend: Rudel = pack, Paar = pair, Einzelwolf = territorial individual, Alle Bundesländer = all federal states
Monitoringjahr
| Baden-Württemberg | BW | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Enztal | ENZ | Paar | 2025/26 | ||
| Hornisgrinde | HOR | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| Ostbaar | OBA | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| Reichenbacher Wald | REI | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| Schluchsee | SLS | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| 2025/26: Territorien in Baden-Württemberg: 5. 0 Rudel, 1 Paare, 4 Einzeltiere. | |||||
| Bayern | BY | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Allgäuer Alpen | AA | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| Chiemgauer Alpen | CGA | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| Fichtelgebirge | FIG | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Grafenwöhr | GW | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Hinterwald | HIW | Paar | 2025/26 | ||
| Hohe Rhön | HRH | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Kitschenrain | KIT | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Köschinger Forst | KSF | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Leopoldsreuter Wald | LRW | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Lusen | LUS | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| Manteler Forst | MF | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Pressather Wald | PRW | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Ruda | RUD | Rudel | 2025/26 | ||
| Wildflecken | WIL | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| 2025/26: Territorien in Bayern: 14. 11 Rudel, 1 Paare, 2 Einzeltiere. | |||||
| Hessen | HE | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Greifenstein | GFS | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Heringen (Werra) | HEW | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| Rüdesheim | RÜD | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| Waldkappel | WAK | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| 2025/26: Territorien in Hessen: 4. 3 Rudel, 0 Paare, 1 Einzeltier. | |||||
| Mecklenburg-Vorpommern | MV | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Altwarp | AWA | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Barth | SBA | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Bullowsee | BUL | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Caselow | CAS | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| Darß | DAR | Paar | 2025/26 | ||
| Demmin | DEM | Paar | 2025/26 | ||
| Diemitz | DIM | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Drewensee | DRE | Rudel | Ja | 9 | 2025/26 |
| Eixen | EIX | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Feldberger Hütte | FBH | Rudel | 2025/26 | ||
| Grabow | GRA | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Greifswald | HGW | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Helpt | HEL | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Jägerhof | JÄH | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Jasnitz | JAS | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Krüselin | KRÜ | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| Landgrabental | LGT | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Lewitz | LEW | Paar | 2025/26 | ||
| Löcknitz | LÖC | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Lübtheen | LUE | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Massow | MAW | Paar | 2025/26 | ||
| Müritz | MÜR | Rudel | 2025/26 | ||
| Nossentiner Heide | NOH | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Priepert | PIP | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Recknitztal | RET | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Retzow-Jännersdorf | REJ | Rudel | 2025/26 | ||
| Schwinzer Heide | SWH | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Stern-Buchholz | SBH | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Stöckersoll | STÖ | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Tarnow | TAR | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Ueckermünde | UEM | Rudel | Ja | 8 | 2025/26 |
| Usadel | USA | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| 2025/26: Territorien in Mecklenburg-Vorpommern: 32. 28 Rudel, 4 Paare, 0 Einzeltiere. | |||||
| Nordrhein-Westfalen | NW | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Leuscheid | LEU | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Rureifel | RUE | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Senne | SEN | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Urftquelle | URQ | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| 2025/26: Territorien in Nordrhein-Westfalen: 4. 3 Rudel, 0 Paare, 1 Einzeltier. | |||||
| Rheinland-Pfalz | RP | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Hachenburg | HAB | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Hochwald | HWD | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Nordpfälzer Bergland | NPB | Einzelwolf | 2025/26 | ||
| Puderbach | PUD | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| 2025/26: Territorien in Rheinland-Pfalz: 4. 3 Rudel, 0 Paare, 1 Einzeltier. | |||||
| Sachsen | SN | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Authausener Wald | ATW | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Bernstein | BER | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Dahlener Heide | DH | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Daubitz II | DZ II | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Dresdner Heide | DDH | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Dubrauke | DUB | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| Elstra | ELS | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Gohrischheide | GH | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Großhennersdorf | GHD | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Hohwald | HW | Rudel | Ja | 7 | 2025/26 |
| Knappenrode II | KN II | Rudel | Ja | 2 | 2025/26 |
| Knappenrode/Seenland | KN | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Kollm | KO | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Königshainer Berge | KHB | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Laußnitzer Heide | LH | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Leippe | LPP | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Lossatal | LOS | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Muldenhammer | MHA | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| Mulkwitz | MUL | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Neukollm | NEK | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Neustadt/Spremberg | N | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Nochten | NO | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Nonnenwald | NON | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| Ralbitz | RLB | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Rauden | RAD | Rudel | 2025/26 | ||
| Tresenwald | TWA | Rudel | Ja | 8 | 2025/26 |
| Weißwasser | WSW | Rudel | Ja | 4 | 2025/26 |
| Wermsdorfer Forst | WDF | Paar | 2025/26 | ||
| 2025/26: Territorien in Sachsen: 28. 27 Rudel, 1 Paare, 0 Einzeltiere. | |||||
| Schleswig-Holstein | SH | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Langenlehstener Heide | LAH | Paar | 2025/26 | ||
| Sachsenwald | SAW | Paar | 2025/26 | ||
| Segeberg | SEB | Rudel | Ja | 5 | 2025/26 |
| 2025/26: Territorien in Schleswig-Holstein: 3. 1 Rudel, 2 Paare, 0 Einzeltiere. | |||||
| Thüringen | TH | Status | Reproduktion | Welpen | Monitoringjahr |
| Altenburg | ABG | Rudel | Ja | 2025/26 | |
| Hainich | HAI | Rudel | Ja | 1 | 2025/26 |
| Ilfeld | ILF | Paar | 2025/26 | ||
| Kalmberg | KLB | Paar | 2025/26 | ||
| Neustadt am Rennsteig | NAR | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| Ohrdruf | OHR | Rudel | Ja | 6 | 2025/26 |
| Trusetal-Seligenthal | TRS | Rudel | Ja | 3 | 2025/26 |
| 2025/26: Territorien in Thüringen: 7. 5 Rudel, 2 Paare, 0 Einzeltiere. | |||||
Zusammenfassung für Deutschland | |||||
| 2025/26: 101 Wolfsterritorien. Bestätigt sind 81 Rudel, 11 Paare und 9 Einzeltiere. | |||||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 28.10.2026 um 11:51:32, Monitoringjahr