Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 11 | 11 |
| Bayern | 2 | 51 | 53 |
| Brandenburg | 6 | 451 | 457 |
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
| Hessen | 0 | 19 | 19 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 112 | 113 |
| Niedersachsen | 0 | 350 | 350 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 18 | 18 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 17 | 17 |
| Sachsen | 0 | 263 | 263 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 151 | 151 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 26 | 26 |
| Thüringen | 0 | 19 | 19 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1489 | 1498 |
1498 Totfunde: 132 x Illegale Tötung, 23 x Management 128 x natürlich 99 x unklar 1116 x Verkehrsunfall 17 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 17.11.2026 um 12:11:23 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
132 x Illegale Tötung,
23 x Management
128 x natürlich
99 x unklar
1116 x Verkehrsunfall
17 x noch offen
3 x sonstiges