Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 10 |
| Bayern | 2 | 45 | 47 |
| Brandenburg | 6 | 432 | 438 |
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
| Hessen | 0 | 17 | 17 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
| Niedersachsen | 0 | 338 | 338 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 17 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 14 | 14 |
| Sachsen | 0 | 256 | 256 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 147 | 147 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 24 | 24 |
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1409 | 1418 |
1418 Totfunde: 130 x Illegale Tötung, 23 x Management 116 x natürlich 90 x unklar 1059 x Verkehrsunfall 14 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 13.05.2026 um 03:17:49 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
130 x Illegale Tötung,
23 x Management
116 x natürlich
90 x unklar
1059 x Verkehrsunfall
14 x noch offen
3 x sonstiges