Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2025 | 1990 - 2025 |
Baden-Württemberg | 0 | 8 | 8 |
Bayern | 2 | 33 | 35 |
Brandenburg | 6 | 363 | 369 |
Hessen | 0 | 12 | 12 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
Niedersachsen | 0 | 290 | 290 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 14 | 14 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 8 | 8 |
Sachsen | 0 | 221 | 221 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 130 | 130 |
Schleswig-Holstein | 0 | 16 | 16 |
Thüringen | 0 | 11 | 11 |
Deutschland gesamt | 9 | 1178 | 1187 |
1187 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nach Todesursachen unterscheiden | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 22.02.2025 um 01:36:53 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death