Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 10 |
| Bayern | 2 | 45 | 47 |
| Brandenburg | 6 | 448 | 454 |
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
| Hessen | 0 | 18 | 18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 94 | 95 |
| Niedersachsen | 0 | 339 | 339 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 17 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 15 | 15 |
| Sachsen | 0 | 256 | 256 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 148 | 148 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 26 | 26 |
| Thüringen | 0 | 14 | 14 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1431 | 1440 |
1440 Totfunde: 130 x Illegale Tötung, 23 x Management 122 x natürlich 94 x unklar 1071 x Verkehrsunfall 16 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 22.06.2026 um 10:35:19 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
130 x Illegale Tötung,
23 x Management
122 x natürlich
94 x unklar
1071 x Verkehrsunfall
16 x noch offen
3 x sonstiges