Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2023 | 1990 - 2023 |
Baden-Württemberg | 0 | 5 | 5 |
Bayern | 2 | 19 | 21 |
Brandenburg | 6 | 292 | 298 |
Hessen | 0 | 10 | 10 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 51 | 52 |
Niedersachsen | 0 | 207 | 207 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 7 | 7 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 5 | 5 |
Sachsen | 0 | 171 | 171 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 96 | 96 |
Schleswig-Holstein | 0 | 12 | 12 |
Thüringen | 0 | 5 | 5 |
Deutschland gesamt | 9 | 880 | 889 |
889 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nach Todesursachen unterscheiden | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 25.03.2023 um 05:14:29 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death