Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
| Bundesland | 1991 - 2000 | 2001 - 2026 | 1991 - 2026 |
| Baden-Württemberg | 0 | 10 | 10 |
| Bayern | 2 | 47 | 49 |
| Brandenburg | 6 | 449 | 455 |
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
| Hessen | 0 | 19 | 19 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 112 | 113 |
| Niedersachsen | 0 | 344 | 344 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 17 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 16 | 16 |
| Sachsen | 0 | 260 | 260 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 150 | 150 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 26 | 26 |
| Thüringen | 0 | 19 | 19 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1470 | 1479 |
1479 Totfunde: 132 x Illegale Tötung, 23 x Management 127 x natürlich 94 x unklar 1103 x Verkehrsunfall 15 x noch offen 3 x sonstiges | |||
| Nach Todesursachen unterscheiden | |||
| Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 22.08.2026 um 06:14:25 | |||
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death
132 x Illegale Tötung,
23 x Management
127 x natürlich
94 x unklar
1103 x Verkehrsunfall
15 x noch offen
3 x sonstiges