Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear, Verkehrsunfall = traffic accident
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2023 | 1990 - 2023 |
Baden-Württemberg | 0 | 6 | 6 |
Bayern | 2 | 19 | 21 |
Brandenburg | 6 | 307 | 313 |
Hessen | 0 | 10 | 10 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 58 | 59 |
Niedersachsen | 0 | 229 | 229 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 8 | 8 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 6 | 6 |
Sachsen | 0 | 182 | 182 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 99 | 99 |
Schleswig-Holstein | 0 | 14 | 14 |
Thüringen | 0 | 7 | 7 |
Deutschland gesamt | 9 | 945 | 954 |
954 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nach Todesursachen unterscheiden | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 29.09.2023 um 02:28:11 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death