Wolves found dead – summary by federal states
Legend: Bundesland = federal state,
Illegale Tötung = illegal killing, natürlich = natural cause of death, unklar = unclear,
Verkehrsunfall = traffic accident, sonstiges = other cause of death (e.g. injury / hanging in fence)
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2024 | 1990 - 2024 |
Baden-Württemberg | 0 | 8 | 8 |
Bayern | 2 | 31 | 33 |
Brandenburg | 6 | 363 | 369 |
Hessen | 0 | 12 | 12 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
Niedersachsen | 0 | 286 | 286 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 14 | 14 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 8 | 8 |
Sachsen | 0 | 217 | 217 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 124 | 124 |
Schleswig-Holstein | 0 | 16 | 16 |
Thüringen | 0 | 11 | 11 |
Deutschland gesamt | 9 | 1162 | 1171 |
1171 Totfunde: 106 x Illegale Tötung, 19 x Management 94 x natürlich 69 x unklar 883 x Verkehrsunfall 9 x noch offen 3 x sonstiges | |||
Nach Todesursachen unterscheiden | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 21.12.2024 um 01:28:33 |
nach Todesursache unterscheiden = distinguish between causes of death