Entwicklung der Territorien seit 2000

Datentabelle
Monitoringjahr Rudel Paare Einzeltiere Summe
2024/25 222 50 15 287
2023/24 212 61 16 289
2022/23 187 59 22 268
2021/22 163 58 23 244
2020/21 159 39 22 220
2019/20 131 47 11 189
2018/19 105 42 12 159
2017/18 76 42 4 122
2016/17 60 23 3 86
2015/16 47 21 4 72
2014/15 32 19 6 57
2013/14 25 12 4 41
2012/13 17 12 3 32
2011/12 14 5 4 23
2010/11 7 7 6 20
2009/10 7 2 4 13
2008/09 5 3 4 12
2007/08 3 3 2 8
2006/07 3 0 1 4
2005/06 2 1 0 3
2004/05 1 2 0 3
2003/04 1 0 1 2
2002/03 1 0 1 2
2001/02 1 0 0 1
2000/01 1 0 0 1

Bitte beachten:

Amtliche, zwischen den Bundesländern abgestimmte Ergebnisse zu einem abgeschlossenen Monitoringjahr liegen jeweils erst im Herbst vor (z.B.: Ergebnisse zum MJ 2025/26 im Herbst 2026). Dargestellte Ergebnisse eines laufenden Monitoringjahres sind immer vorläufig und nicht vollständig!