Totfunde von Wölfen - Zusammenfassung nach Bundesländern
| Bundesland | 1991 – 2000 | 2001 – 2026 | 1991 – 2026 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 0 | 11 | 11 |
| Bayern | 2 | 53 | 55 |
| Brandenburg | 6 | 454 | 460 |
| Hamburg | 0 | 1 | 1 |
| Hessen | 0 | 19 | 19 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 112 | 113 |
| Niedersachsen | 0 | 354 | 354 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 18 | 18 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 18 | 18 |
| Sachsen | 0 | 264 | 264 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 151 | 151 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 26 | 26 |
| Thüringen | 0 | 19 | 19 |
| Deutschland gesamt | 9 | 1500 | 1509 |
Nach Todesursachen unterscheiden