Totfunde von Wölfen - die letzten 10 gemeldeten Fälle
| Ursache | Datum | Alter | Sex | Territorium | Bundesland | Landkreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrsunfall | 28.10.2026 | Jährling | w | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Witt... | |
| unklar | 20.10.2026 | Welpe | w | Sulingen | Niedersachsen | Nienburg |
| Verkehrsunfall | 19.10.2026 | m | außerhalb | Bayern | Nürnberger Land | |
| Verkehrsunfall | 11.10.2026 | Welpe | m | Achim/Rotenburg | Niedersachsen | Verden |
| Verkehrsunfall | 09.10.2026 | Welpe | m | Pressather Wald | Bayern | Neustadt a.d. W... |
| Verkehrsunfall | 05.10.2026 | Manteler Forst | Bayern | Neustadt a.d. W... | ||
| noch offen | 03.10.2026 | Welpe | m | Luzické hory vy... | Sachsen | Sächsische Schw... |
| noch offen | 28.09.2026 | Altwolf | m | Schluchsee | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochsc... |
| unklar | 27.09.2026 | Welpe | m | Visselhövede | Niedersachsen | Heidekreis |
| Verkehrsunfall | 25.09.2026 | Altwolf | w | Tautewalde | Sachsen | Bautzen |
10 Totfunde:
2× unklar 6× Verkehrsunfall 2× noch offen
Gesamte Tabelle anzeigen
Karte der Totfunde in eigenem Fenster öffnen