Totfunde von Wölfen - Zusammenfassung nach Bundesländern
Bundesland | 1990 - 1999 | 2000 - 2025 | 1990 - 2025 |
Baden-Württemberg | 0 | 9 | 9 |
9 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Bayern | 2 | 34 | 36 |
36 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Brandenburg | 6 | 385 | 391 |
391 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Hessen | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 72 | 73 |
73 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Niedersachsen | 0 | 298 | 298 |
298 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Nordrhein-Westfalen | 0 | 14 | 14 |
14 Totfunde: ![]() | |||
Rheinland-Pfalz | 0 | 10 | 10 |
10 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Sachsen | 0 | 225 | 225 |
225 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Sachsen-Anhalt | 0 | 134 | 134 |
134 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Schleswig-Holstein | 0 | 16 | 16 |
16 Totfunde: ![]() ![]() | |||
Thüringen | 0 | 11 | 11 |
11 Totfunde: ![]() ![]() ![]() | |||
Deutschland gesamt | 9 | 1222 | 1231 |
1231 Totfunde: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
zurück | |||
Quelle: Abfrage der DBBW-Datenbank am 18.04.2025 um 12:46:53 |